Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in November 2021 (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
801 | Lexus CT | 43.64% |
English | ||
802 | GAZelle | 30.91% |
English | ||
803 | Honda NSX (first generation) | 3.64% |
English | ||
804 | Honda NSX (second generation) | 12.73% |
English | ||
805 | Acura MDX | 27.27% |
English | ||
806 | Porsche 968 | 47.27% |
English | ||
807 | Hyundai Palisade | 27.27% |
English | ||
808 | VW Polo VI | 10.91% |
German | ||
809 | Volkswagen Fox | 41.82% |
English | ||
810 | Škoda Rapid (2012) | 38.18% |
English | ||
811 | Bugatti Centodieci | 30.91% |
English | ||
812 | Trabant 601 | 21.82% |
English | ||
813 | Lotus Exige | 38.18% |
English | ||
814 | Ferrari Portofino | 36.36% |
English | ||
815 | Subaru Sambar | 21.82% |
English | ||
816 | Fiat 127 | 47.27% |
Italian | ||
817 | BMW 7 Series (E23) | 30.91% |
English | ||
818 | Opel Calibra | 56.36% |
English | ||
819 | Peugeot 2008 | 49.09% |
English | ||
820 | Mercedes-Benz W113 | 21.82% |
English | ||
821 | Hindustan Ambassador | 29.09% |
English | ||
822 | Fiat Ritmo | 38.18% |
Italian | ||
823 | Opel Meriva | 49.09% |
English | ||
824 | Kia Forte | 25.45% |
English | ||
825 | Mazda CX-7 | 36.36% |
English | ||
826 | Honda Pilot | 27.27% |
English | ||
827 | Renault 5 Turbo | 18.18% |
English | ||
828 | Nissan Cube | 36.36% |
English | ||
829 | Ferrari GTC4Lusso | 25.45% |
English | ||
830 | Plymouth Fury | 27.27% |
English | ||
831 | Mazda CX-9 | 36.36% |
English | ||
832 | Škoda Karoq | 41.82% |
German | ||
833 | Toyota Aqua | 20% |
English | ||
834 | Audi A6 C6 | 12.73% |
German | ||
835 | Rimac Concept One | 30.91% |
English | ||
836 | Chevrolet K5 Blazer | 25.45% |
English | ||
837 | Maserati Levante | 36.36% |
English | ||
838 | Fiat Seicento | 34.55% |
Polish | ||
839 | ZAZ Tavria | 23.64% |
Russian | ||
840 | Škoda Felicia | 47.27% |
English | ||
841 | Honda S660 | 21.82% |
English | ||
842 | Wuling Hongguang Mini EV | 18.18% |
English | ||
843 | Renault 8 | 40% |
French | ||
844 | Citroën Saxo | 47.27% |
English | ||
845 | Audi A4 B7 | 12.73% |
German | ||
846 | Honda Civic Si | 12.73% |
English | ||
847 | Morris Minor | 34.55% |
English | ||
848 | Audi RS 2 Avant | 38.18% |
English | ||
849 | Mazda CX-3 | 41.82% |
English | ||
850 | Mazda Cosmo | 23.64% |
English | ||
851 | Mazda BT-50 | 30.91% |
English | ||
852 | Alfa Romeo Spider | 40% |
English | ||
853 | Fiat Grande Punto | 20% |
Italian | ||
854 | Plymouth Road Runner | 25.45% |
English | ||
855 | Oldsmobile 88 | 23.64% |
English | ||
856 | Chevrolet Cavalier | 34.55% |
English | ||
857 | 0 | トヨタ・カローラレビン | 3.64% |
Japanese | |
858 | Suzuki Ertiga | 20% |
English | ||
859 | BMW 8 Series (G15) | 27.27% |
English | ||
860 | Mazda Bongo | 23.64% |
English | ||
861 | Mercedes-Benz X-Class | 32.73% |
English | ||
862 | Citroën BX | 41.82% |
English | ||
863 | Ferrari 550 | 38.18% |
English | ||
864 | Mercedes-Benz CLS-Class (C218) | 21.82% |
English | ||
865 | Aston Martin DB7 | 34.55% |
English | ||
866 | Opel Astra K | 10.91% |
German | ||
867 | Nissan NV200 | 30.91% |
English | ||
868 | Mercedes-Benz CLS-Class (C219) | 20% |
English | ||
869 | Jaguar XE | 36.36% |
English | ||
870 | Toyota Corolla (E120) | 16.36% |
English | ||
871 | Aleko | 29.09% |
Russian | ||
872 | Oldsmobile Cutlass | 27.27% |
English | ||
873 | Lancia Rally 037 | 38.18% |
English | ||
874 | Ford Fusion (Europe) | 47.27% |
English | ||
875 | Nissan Figaro | 27.27% |
English | ||
876 | Alfa Romeo Brera and Spider | 40% |
English | ||
877 | Chevrolet Camaro (sixth generation) | 18.18% |
English | ||
878 | Ford Anglia | 34.55% |
English | ||
879 | BMW 5 Series (E12) | 27.27% |
English | ||
880 | Audi A4 B6 | 12.73% |
German | ||
881 | Chevrolet Cobalt | 43.64% |
English | ||
882 | Piaggio Ape | 27.27% |
German | ||
883 | Škoda Kodiaq | 40% |
English | ||
884 | UAZ Patriot | 23.64% |
Russian | ||
885 | Citroën C1 | 56.36% |
English | ||
886 | Lexus LC | 23.64% |
English | ||
887 | McLaren 12C | 43.64% |
English | ||
888 | Range Rover (L322) | 5.45% |
English | ||
889 | Nissan Kicks | 20% |
English | ||
890 | Opel Ascona | 49.09% |
English | ||
891 | Aston Martin DBS | 30.91% |
English | ||
892 | Ford Mustang Mach 1 | 5.45% |
English | ||
893 | Chevrolet Bolt | 30.91% |
English | ||
894 | Volkswagen Type 181 | 23.64% |
English | ||
895 | Opel GT | 36.36% |
English | ||
896 | Opel Astra G | 12.73% |
German | ||
897 | Mercedes-Benz W111 | 27.27% |
English | ||
898 | Lada Niva Travel | 25.45% |
English | ||
899 | Renault Arkana | 30.91% |
English | ||
900 | GAZ-69 | 45.45% |
Russian |