Hebrew Wikipedia
ver. 1.6.2
Popular articles in 21 December 2025
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 21 December 2025 the most popular articles in Hebrew Wikipedia were: אייל הראל, ג'פרי אפשטיין, יעקב ברק, מעוז צור, דניאל הגרי, בנימין תלם, חנוכה, החמאם (סדרת טלוויזיה), זאת חנוכה, לוסי איוב.
| # | Changes | Title | Quality | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אייל הראל | ![]() | 30.5109 | |
| 2 | ג'פרי אפשטיין | ![]() | 56.3502 | |
| 3 | יעקב ברק | ![]() | 29.3575 | |
| 4 | מעוז צור | ![]() | 54.8926 | |
| 5 | דניאל הגרי | ![]() | 43.8368 | |
| 6 | בנימין תלם | ![]() | 50.5255 | |
| 7 | חנוכה | ![]() | 100.0 | |
| 8 | החמאם (סדרת טלוויזיה) | - | ||
| 9 | זאת חנוכה | ![]() | 42.3171 | |
| 10 | לוסי איוב | ![]() | 52.6373 | |
| 11 | אנתוני ג'ושוע | ![]() | 4.9923 | |
| 12 | סיקס סבן | - | ||
| 13 | אווטאר: אש ואפר | ![]() | 63.3129 | |
| 14 | קומורו | ![]() | 49.7357 | |
| 15 | הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026 | - | ||
| 16 | ברק סרי | ![]() | 36.3623 | |
| 17 | רן גואילי | - | ||
| 18 | ג'יימס רנסון | ![]() | 5.6384 | |
| 19 | פסטיגל | ![]() | 66.5577 | |
| 20 | זגורי אימפריה | ![]() | 40.6323 | |
| 21 | דני אבדיה | ![]() | 64.0073 | |
| 22 | נוטוק | ![]() | 27.0045 | |
| 23 | גדעון לוי | ![]() | 61.6013 | |
| 24 | יהודה בוחבוט | ![]() | 23.8206 | |
| 25 | מלחמת חרבות ברזל | ![]() | 95.0 | |
| 26 | מבצע עם כלביא | ![]() | 98.0 | |
| 27 | ישראל | ![]() | 91.6563 | |
| 28 | דברים מוזרים | ![]() | 59.9098 | |
| 29 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
| 30 | דרגות צה"ל | ![]() | 91.7087 | |
| 31 | גיליין מקסוול | ![]() | 35.6473 | |
| 32 | 69 (תנוחה) | ![]() | 5.5269 | |
| 33 | דן בילזריאן | ![]() | 37.252 | |
| 34 | אהבת השם גורדון | ![]() | 5.4726 | |
| 35 | 21 בדצמבר | ![]() | 21.3747 | |
| 36 | אילון מאסק | ![]() | 93.8462 | |
| 37 | ערן זרחוביץ' | ![]() | 23.5389 | |
| 38 | רוזה פארקס | ![]() | 36.2968 | |
| 39 | הנרות הללו | ![]() | 29.6558 | |
| 40 | ג'ייק פול | ![]() | 51.2335 | |
| 41 | אושר כהן | ![]() | 39.0815 | |
| 42 | מרד החשמונאים | ![]() | 91.4294 | |
| 43 | חג הבנות | ![]() | 54.4084 | |
| 44 | אווטאר (סרט) | ![]() | 62.6245 | |
| 45 | פרשת מותם של זאב ארליך וסמל גור קהתי | ![]() | 34.5915 | |
| 46 | גרי מנדלבאום | ![]() | 33.9115 | |
| 47 | ווארט (תוכנית טלוויזיה) | ![]() | 46.913 | |
| 48 | חשמונאים | ![]() | 77.901 | |
| 49 | מיכל ויצמן (שחקנית) | ![]() | 23.7923 | |
| 50 | הכוכב הבא | ![]() | 98.4615 | |
| 51 | אמיר פרישר גוטמן | ![]() | 46.5572 | |
| 52 | סביבון | ![]() | 48.8371 | |
| 53 | אוגדה 96 | ![]() | 48.1151 | |
| 54 | מייקל הרפז | ![]() | 20.586 | |
| 55 | מתתיהו הכהן | ![]() | 39.2509 | |
| 56 | יחסי מין | ![]() | 83.7151 | |
| 57 | נקודת ההיפוך החורפית | ![]() | 30.3227 | |
| 58 | פיגוע הירי במסיבת החנוכה בסידני | - | ||
| 59 | אמילי בפריז | ![]() | 44.2896 | |
| 60 | הדי זילברמן | ![]() | 30.5718 | |
| 61 | על הנסים | ![]() | 65.8313 | |
| 62 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
| 63 | נדב חנציס | - | ||
| 64 | חג המולד | ![]() | 51.103 | |
| 65 | נועם בתן | ![]() | 32.0962 | |
| 66 | מקום שמח | ![]() | 26.848 | |
| 67 | משחקי השף | ![]() | 75.264 | |
| 68 | זוטרופוליס 2 | ![]() | 35.554 | |
| 69 | אדמונד י' ספרא | ![]() | 49.2843 | |
| 70 | רוב ריינר | ![]() | 33.9083 | |
| 71 | נינט טייב | ![]() | 82.5725 | |
| 72 | חסרי בושה | ![]() | 41.5262 | |
| 73 | ביל קלינטון | ![]() | 64.6581 | |
| 74 | היי פייב (להקה) | ![]() | 28.7269 | |
| 75 | "סיירת מטכ\"ל" | - | ||
| 76 | סיירת מטכ"ל | ![]() | 98.4615 | |
| 77 | יהודה המכבי | ![]() | 61.396 | |
| 78 | הדלקת נרות חנוכה | ![]() | 94.6161 | |
| 79 | לילי קולינס | ![]() | 40.6097 | |
| 80 | קביליה | ![]() | 33.999 | |
| 81 | מאיר כהנא | ![]() | 90.7692 | |
| 82 | סאן מזרחי | ![]() | 30.9298 | |
| 83 | ראש המטה הכללי | ![]() | 42.4617 | |
| 84 | אנא בכוח | ![]() | 44.8338 | |
| 85 | נועם חומסקי | ![]() | 54.0155 | |
| 86 | יסמין לוקץ' | ![]() | 47.9391 | |
| 87 | גיא הוכמן | ![]() | 39.4236 | |
| 88 | ארצות הברית | ![]() | 78.6737 | |
| 89 | פלוריבוס (סדרת טלוויזיה) | - | ||
| 90 | בת חן סבג | ![]() | 31.3592 | |
| 91 | עופר ניסים | ![]() | 29.6573 | |
| 92 | אודיה | ![]() | 41.7996 | |
| 93 | טל בנין | ![]() | 37.0456 | |
| 94 | אנתוני אלבניזי | ![]() | 24.1915 | |
| 95 | אהרן ברק | ![]() | 98.4615 | |
| 96 | נס פך השמן | ![]() | 36.2967 | |
| 97 | אייל זמיר | ![]() | 67.0058 | |
| 98 | טבח שבעה באוקטובר | ![]() | 100.0 | |
| 99 | אווטאר: דרכם של המים | ![]() | 42.1609 | |
| 100 | רפי בן שטרית | ![]() | 20.5693 | |
Popularity of Hebrew Wikipedia in 21 December 2025
On 21 December 2025 Hebrew Wikipedia had
1.49 million visits from Israel,
48.65 thousand visits from United States,
11.54 thousand visits from United Kingdom,
7.28 thousand visits from Germany,
5.56 thousand visits from France,
5.30 thousand visits from Canada,
4.83 thousand visits from Netherlands,
3.67 thousand visits from Italy,
2.54 thousand visits from Spain,
2.43 thousand visits from Thailand and 47.14 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Hebrew Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information


































