Japanese Wikipedia
ver. 1.6.2
Popular articles in 10 March 2026
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 10 March 2026 the most popular articles in Japanese Wikipedia were: 周東佑京, 警察庁長官狙撃事件, 谷原七音, 東日本大震災, オンドジェイ・サトリア, The GazettE, 金丸夢斗, 髙橋宏斗, ワールド・ベースボール・クラシック, チェコ.
| # | Changes | Title | Quality | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東佑京 | ![]() | 48.3168 | |
| 2 | 警察庁長官狙撃事件 | ![]() | 32.6816 | |
| 3 | 谷原七音 | - | ||
| 4 | 東日本大震災 | ![]() | 92.8403 | |
| 5 | オンドジェイ・サトリア | ![]() | 15.2256 | |
| 6 | The GazettE | ![]() | 44.5122 | |
| 7 | 金丸夢斗 | ![]() | 32.0616 | |
| 8 | 髙橋宏斗 | ![]() | 57.1567 | |
| 9 | ワールド・ベースボール・クラシック | ![]() | 59.5515 | |
| 10 | チェコ | ![]() | 62.7553 | |
| 11 | ENHYPEN | ![]() | 81.2286 | |
| 12 | 國松孝次 | ![]() | 23.7223 | |
| 13 | 吉田正尚 | ![]() | 73.6462 | |
| 14 | 竹財輝之助 | ![]() | 51.0285 | |
| 15 | チャン・ナラ | ![]() | 14.9196 | |
| 16 | 2026 ワールド・ベースボール・クラシック | ![]() | 28.6675 | |
| 17 | REITA | ![]() | 17.1827 | |
| 18 | 三宅えみ | ![]() | 13.312 | |
| 19 | 小泉八雲 | ![]() | 53.2699 | |
| 20 | 岸本加世子 | ![]() | 28.2056 | |
| 21 | 葵 (ギタリスト) | ![]() | 12.9112 | |
| 22 | 村上宗隆 | ![]() | 81.5752 | |
| 23 | 河合郁人 | ![]() | 61.2602 | |
| 24 | 星野明日香 | ![]() | 25.6005 | |
| 25 | ヒスン | ![]() | 14.0648 | |
| 26 | JR福知山線脱線事故 | ![]() | 69.4251 | |
| 27 | 井端弘和 | ![]() | 51.9724 | |
| 28 | 竹中重治 | ![]() | 22.805 | |
| 29 | マスク (1985年の映画) | ![]() | 7.8035 | |
| 30 | 大谷翔平 | ![]() | 90.6772 | |
| 31 | ラストマイル | ![]() | 52.1884 | |
| 32 | 吉田圭秀 | ![]() | 33.9674 | |
| 33 | 火野正平 | ![]() | 39.914 | |
| 34 | 鈴木誠也 | ![]() | 73.2855 | |
| 35 | 椎名桔平 | ![]() | 34.8693 | |
| 36 | 谷原章介 | ![]() | 69.141 | |
| 37 | 李政厚 | ![]() | 23.6289 | |
| 38 | SUGIZO | ![]() | 42.9975 | |
| 39 | 東京大空襲 | ![]() | 93.9547 | |
| 40 | ディーン・フジオカ | ![]() | 82.632 | |
| 41 | M!LK | ![]() | 67.2987 | |
| 42 | 女性 | ![]() | 43.6821 | |
| 43 | 1リットルの涙 (テレビドラマ) | ![]() | 18.1465 | |
| 44 | 野球チェコ代表 | ![]() | 21.5724 | |
| 45 | 上田洸太朗 | ![]() | 33.2149 | |
| 46 | 2023 ワールド・ベースボール・クラシック | ![]() | 57.4569 | |
| 47 | 溝口勇児 | ![]() | 34.591 | |
| 48 | 藤真美穂 | ![]() | 10.8045 | |
| 49 | 小園海斗 | ![]() | 42.3006 | |
| 50 | 高橋奎二 | ![]() | 39.2373 | |
| 51 | ウィル・アイアトン | ![]() | 20.3159 | |
| 52 | 上野鈴華 | ![]() | 16.5559 | |
| 53 | ゴールデンカムイ | ![]() | 73.9094 | |
| 54 | 近藤健介 | ![]() | 70.8788 | |
| 55 | 藤ノ川成剛 | ![]() | 28.6357 | |
| 56 | 真矢 (ドラマー) | ![]() | 27.4336 | |
| 57 | イラン | ![]() | 70.3385 | |
| 58 | チェコスロバキア | ![]() | 22.9342 | |
| 59 | 稲葉浩志 | ![]() | 75.8141 | |
| 60 | 高橋駿一 | ![]() | 20.4391 | |
| 61 | 佐久間大介 | ![]() | 81.0 | |
| 62 | LUNA SEA | ![]() | 51.0487 | |
| 63 | ジェフリー・エプスタイン | ![]() | 45.5368 | |
| 64 | マレク・フルプ | ![]() | 29.4766 | |
| 65 | 佐藤輝明 | ![]() | 67.3612 | |
| 66 | 若月健矢 | ![]() | 44.15 | |
| 67 | 小泉節子 | ![]() | 31.7996 | |
| 68 | 鳴海唯 | ![]() | 47.7917 | |
| 69 | 濱正悟 | ![]() | 39.9811 | |
| 70 | 3月10日 | ![]() | 38.9903 | |
| 71 | アリー・ハーメネイー | ![]() | 21.1603 | |
| 72 | テミスの不確かな法廷 | - | ||
| 73 | 馳浩 | ![]() | 53.092 | |
| 74 | 竹花貴騎 | ![]() | 12.3276 | |
| 75 | 神田沙也加 | ![]() | 76.2331 | |
| 76 | 森下翔太 | ![]() | 48.0343 | |
| 77 | 一力遼 | ![]() | 45.7093 | |
| 78 | 3月11日 | ![]() | 36.4171 | |
| 79 | 柄本時生 | ![]() | 43.415 | |
| 80 | 宮崎麗果 | ![]() | 38.7024 | |
| 81 | 岡本和真 | ![]() | 65.1817 | |
| 82 | モナキ | - | ||
| 83 | 立花理香 | ![]() | 67.3021 | |
| 84 | ダイキン・パーク | ![]() | 20.0993 | |
| 85 | 円井わん | ![]() | 35.7871 | |
| 86 | ネクストレベルホールディングス | ![]() | 7.9191 | |
| 87 | 種市篤暉 | ![]() | 46.0518 | |
| 88 | ホルムズ海峡 | ![]() | 25.9093 | |
| 89 | 葬送のフリーレン | ![]() | 71.1832 | |
| 90 | モジタバ・ハーメネイー | - | ||
| 91 | 豊臣秀長 | ![]() | 42.7794 | |
| 92 | スザンヌ (タレント) | ![]() | 39.5088 | |
| 93 | 林修 | ![]() | 45.1738 | |
| 94 | 再会 (横関大) | ![]() | 10.8727 | |
| 95 | 全国青い芝の会 | ![]() | 24.7202 | |
| 96 | ばけばけ | ![]() | 34.9766 | |
| 97 | ハンバート ハンバート | ![]() | 33.7534 | |
| 98 | カーチス・ルメイ | ![]() | 33.0948 | |
| 99 | 牧原大成 | ![]() | 53.8398 | |
| 100 | バイオハザード レクイエム | ![]() | 14.5021 | |
Popularity of Japanese Wikipedia in 10 March 2026
On 10 March 2026 Japanese Wikipedia had
25.39 million visits from Japan,
360.21 thousand visits from United States,
99.33 thousand visits from Taiwan, Republic of China,
62.71 thousand visits from Hong Kong, SAR China,
58.76 thousand visits from Korea (South),
47.39 thousand visits from United Kingdom,
34.88 thousand visits from Canada,
32.58 thousand visits from Germany,
25.49 thousand visits from Thailand,
24.11 thousand visits from France and 263.02 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Japanese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information


































