Citation index in Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Number of citations from other Wikipedia articles
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Japanese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 7001 | 松坂桃李 | ![]() |
| 7002 | テクノポップ | ![]() |
| 7003 | アルコール依存症 | ![]() |
| 7004 | 藩士 | ![]() |
| 7005 | 藩校 | ![]() |
| 7006 | アムトラック | ![]() |
| 7007 | 正二位 | ![]() |
| 7008 | 丸紅 | ![]() |
| 7009 | 朝鮮日報 | ![]() |
| 7010 | 機動戦士Ζガンダム | ![]() |
| 7011 | 喜多村英梨 | ![]() |
| 7012 | 11PM | ![]() |
| 7013 | 音楽評論家 | ![]() |
| 7014 | 後天性免疫不全症候群 | ![]() |
| 7015 | 坂本龍馬 | ![]() |
| 7016 | AKB48グループの派生ユニット | ![]() |
| 7017 | 天使 | ![]() |
| 7018 | 関白 | ![]() |
| 7019 | 英国アカデミー賞 | ![]() |
| 7020 | 電子工学 | ![]() |
| 7021 | 久川綾 | ![]() |
| 7022 | 1591年 | ![]() |
| 7023 | 南極大陸 | ![]() |
| 7024 | 文治 | ![]() |
| 7025 | 富士通モバイルコミュニケーションズ | ![]() |
| 7026 | マンチェスター・シティFC | ![]() |
| 7027 | オウンゴール | ![]() |
| 7028 | 1780年 | ![]() |
| 7029 | 井上麻里奈 | ![]() |
| 7030 | 澤部佑 | ![]() |
| 7031 | フィギュアスケート競技会 | ![]() |
| 7032 | 五木寛之 | ![]() |
| 7033 | 憲法改正 | ![]() |
| 7034 | 韓国の鉄道駅一覧 | ![]() |
| 7035 | 通信販売 | ![]() |
| 7036 | 中央日報 | ![]() |
| 7037 | ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌス | ![]() |
| 7038 | ゾウ | ![]() |
| 7039 | 送金 | ![]() |
| 7040 | 国生さゆり | ![]() |
| 7041 | シエラレオネ | ![]() |
| 7042 | 大阪城ホール | ![]() |
| 7043 | 第10回参議院議員通常選挙 | ![]() |
| 7044 | 高橋李依 | ![]() |
| 7045 | NHK BS4K | ![]() |
| 7046 | 騎兵 | ![]() |
| 7047 | 谷亮子 | ![]() |
| 7048 | 1778年 | ![]() |
| 7049 | ウィッシングウェル | ![]() |
| 7050 | 角度 | ![]() |
| 7051 | ハプスブルク帝国 | ![]() |
| 7052 | 神木隆之介 | ![]() |
| 7053 | 熊本地震 (2016年) | ![]() |
| 7054 | アテーナー | ![]() |
| 7055 | 欧州宇宙機関 | ![]() |
| 7056 | 秋山幸二 | ![]() |
| 7057 | クロスプラットフォーム | ![]() |
| 7058 | 文部科学大臣 | ![]() |
| 7059 | オナニー | ![]() |
| 7060 | セビリア | ![]() |
| 7061 | 寛保 | ![]() |
| 7062 | 鶏肉 | ![]() |
| 7063 | イチゴ | ![]() |
| 7064 | ワールドシリーズ | ![]() |
| 7065 | コロンビア ピクチャーズ | ![]() |
| 7066 | 小西克幸 | ![]() |
| 7067 | 菅野よう子 | ![]() |
| 7068 | 食肉 | ![]() |
| 7069 | アトレティコ・マドリード | ![]() |
| 7070 | ネイチャー | ![]() |
| 7071 | 北京政府 | ![]() |
| 7072 | チェーンストア | ![]() |
| 7073 | 障害者 | ![]() |
| 7074 | 藤子・F・不二雄 | ![]() |
| 7075 | AKB48 SHOW! | ![]() |
| 7076 | 軟体動物 | ![]() |
| 7077 | 第3回参議院議員通常選挙 | ![]() |
| 7078 | Milet | ![]() |
| 7079 | 台南市 | ![]() |
| 7080 | 東條英機 | ![]() |
| 7081 | 校章 | ![]() |
| 7082 | 悪魔 | ![]() |
| 7083 | 代表 | ![]() |
| 7084 | 世界遺産条約締約国の一覧 | ![]() |
| 7085 | 曙太郎 | ![]() |
| 7086 | 国境 | ![]() |
| 7087 | 集合住宅 | ![]() |
| 7088 | 岸谷五朗 | ![]() |
| 7089 | フォルクスワーゲン | ![]() |
| 7090 | 1968年の野球 | ![]() |
| 7091 | 名古屋 | ![]() |
| 7092 | 木構造 (建築) | ![]() |
| 7093 | 熊本朝日放送 | ![]() |
| 7094 | サンパウロ州 | ![]() |
| 7095 | 又吉直樹 | ![]() |
| 7096 | 石野真子 | ![]() |
| 7097 | SPEEDSTAR RECORDS | ![]() |
| 7098 | ビデオグラム | ![]() |
| 7099 | R-1グランプリ | ![]() |
| 7100 | 大分朝日放送 | ![]() |
