Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in all years
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Title | Popularity |
---|---|---|
6501 | 白癜风 | |
6502 | 尼古拉二世 (俄罗斯) | |
6503 | 闰年 | |
6504 | UH-60黑鹰直升机 | |
6505 | 武昌起义 | |
6506 | 中華民國歷史 | |
6507 | 澎湖群島 | |
6508 | 百慕大 | |
6509 | 台灣大哥大 | |
6510 | 硅谷 | |
6511 | 噬神者 | |
6512 | 偶像學校 | |
6513 | 贾晓晔 | |
6514 | 志效 | |
6515 | 山竹 | |
6516 | 馬菀迎 | |
6517 | 宋江 | |
6518 | 蒙古人種 | |
6519 | 中国国家足球队 | |
6520 | 金装律师 | |
6521 | 罗纳尔迪尼奥 | |
6522 | 五胡乱华 | |
6523 | 科学 | |
6524 | 黎諾懿 | |
6525 | 高通驍龍 | |
6526 | 大蛇丸 | |
6527 | 于和伟 | |
6528 | 破風 (電影) | |
6529 | 生化危机:惩罚 | |
6530 | 手足口病 | |
6531 | 光 | |
6532 | 鴨王 | |
6533 | 萬寶路 | |
6534 | 異世奇人 | |
6535 | 明日边缘 | |
6536 | 牡蠣 | |
6537 | 成田国际机场 | |
6538 | 水晶男孩 | |
6539 | 可米小子 | |
6540 | 非政府组织 | |
6541 | 東加 | |
6542 | 刺客聶隱娘 | |
6543 | 襲來!美少女邪神 | |
6544 | 本月少女 | |
6545 | DARKER THAN BLACK | |
6546 | 灰原哀 | |
6547 | 希伯来语 | |
6548 | 臺北大巨蛋 | |
6549 | 海伍德死亡案 | |
6550 | 晉久 | |
6551 | 裕隆汽車 | |
6552 | 張睿家 | |
6553 | 夏爾·戴高樂 | |
6554 | 王牌對王牌 (真人秀) | |
6555 | 台74線 | |
6556 | 仁者俠醫 | |
6557 | 巴納姆效應 | |
6558 | 漢娜的遺言 (電視劇) | |
6559 | 罗永浩 | |
6560 | 黑色五葉草角色列表 | |
6561 | 陽岱鋼 | |
6562 | 驱逐舰 | |
6563 | 经济学 | |
6564 | 楊恭如 | |
6565 | 李易 (臺灣演員) | |
6566 | 亞爾斯蘭戰記 | |
6567 | 梁思成 | |
6568 | 變形金剛 (2007年電影) | |
6569 | 电感 | |
6570 | 嚴正化 | |
6571 | 王馨平 | |
6572 | 臺東縣 | |
6573 | 黄疸 | |
6574 | 贺龙 | |
6575 | 肾上腺素 | |
6576 | 五星上将 | |
6577 | 2022年日本動畫列表 | |
6578 | 長門 (火影忍者) | |
6579 | 灰姑娘 | |
6580 | LIHKG討論區 | |
6581 | 俠客行 | |
6582 | 锂离子电池 | |
6583 | 彭佳慧 | |
6584 | EVERGLOW | |
6585 | 热力学第二定律 | |
6586 | 陳法蓉 | |
6587 | 世界摔角娛樂 | |
6588 | 刃牙 | |
6589 | 堀江由衣 | |
6590 | 五一三事件 (马来西亚) | |
6591 | STARSHIP娛樂 | |
6592 | 軒轅劍系列 | |
6593 | 阿聯酋航空 | |
6594 | 大太監 | |
6595 | 費城 | |
6596 | C-130運輸機 | |
6597 | 塔吉克斯坦 | |
6598 | 白歆惠 | |
6599 | 熊仔 | |
6600 | 九家之書 |
Topical rankings for Chinese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from August, 2024. When calculating current popularity and AI of articles data from July 2024 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2023... More information
⚡ WikiRank dataset on Hugging Face!
📚 A new comprehensive dataset containing WikiRank quality scores for millions of Wikipedia articles across various language editions has been released on Hugging Face 📀, marking a significant milestone 🚀 for researchers, developers, and organizations interested in assessing and enhancing the quality of Wikipedia content globally. 🌍