Cryptocurrencies popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in January 2010 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
1 | Non-fungible token | 74.55% |
English | ||
2 | Bitcoin | 96.36% |
English | ||
3 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Spanish | |
4 | 0 | Nxt | 14.55% |
English | |
5 | Dash (cryptocurrency) | 38.18% |
English | ||
6 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
English | ||
7 | Petro (token) | 23.64% |
Spanish | ||
8 | Monero | 52.73% |
English | ||
9 | Diem (digital currency) | 40% |
English | ||
10 | Ethereum | 83.64% |
English | ||
11 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
English | ||
12 | Bitconnect | 18.18% |
English | ||
13 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
Russian | ||
14 | Chainlink (blockchain) | 20% |
English | ||
15 | Tron (cryptocurrency) | 23.64% |
English | ||
16 | Namecoin | 18.18% |
English | ||
17 | Counterparty (platform) | 3.64% |
English | ||
18 | Lisk | 5.45% |
Japanese | ||
19 | Gram | 5.45% |
Russian | ||
20 | Cardano (blockchain platform) | 60% |
English | ||
21 | Chia (cryptocurrency) | 16.36% |
English | ||
0% |
1-100